Telefonverzeichnis
Stadtverwaltung Bargteheide
Den Verwaltungsaufbau können Sie dem anliegenden Organigramm entnehmen.
Verwaltungsleitung und Gleichstellungsbeauftragte
Hauptabteilung
Abteilung Finanzen/Gebäudewirtschaft
Abteilung Bürgerbüro
Bau- und Planungsabteilung
Hausmeister
Sitzungszimmer
Verwaltungsleitung und Gleichstellungsbeauftragte
| Abteilung | Name | Telefon-Nr. 04532/4047- | Zimmer Altbau (Haus A) | |
|---|---|---|---|---|
Bürgermeister | Herr Dr. Görtz | -900 | O.10 | buergermeister.goertz@bargteheide.de |
| Vorzimmer | Frau Werblow | -901 | O.05 | werblow@bargteheide.de info@bargteheide.de |
| Büroleiter | Herr Sczech | -902 | O.02 | h.sczech@bargteheide.de |
| Gleichstellungs- beauftragte | Frau Abel | -903 | O.03 | abel@bargteheide.de |
| 904 | Herr Witt | -904 | E.25 | |
| Fax | -950 | O.05 |
1 Hauptabteilung
| Abteilung | Name | Telefon-Nr. 04532/4047- | Zimmer Altbau (Haus A B) | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Frau Clobes | -100 | E.05 | c.clobes@bargteheide.de |
| 101 | Frau Hübner | -101 | E.13 | huebner@bargteheide.de |
| 102 | Frau Müller | -102 | E.14 | mueller@bargteheide.de |
| 103 | Herr Wagner | -103 | E.14 | wagner@bargteheide.de |
| 104 | Frau Scheib | -104 | E.04 | scheib@bargteheide.de |
| 105 | Frau Kelzenberg | -105 | E.04 | s.kelzenberg@bargteheide.de |
| 106 | ||||
| 107 | Frau Radke | -107 | E.02 | radke@bargteheide.de |
| 108 | Frau Lüthje | -108 | E.12 | k.luethje@bargteheide.de |
| 110 | Frau Volland | -110 | E.08 | d.volland@bargteheide.de |
| Fax | -150 | E.12 | |
2 Abteilung Finanzen/Gebäudewirtschaft
| Abteilung | Name | Telefon-Nr. 04532/4047- | Zimmer Altbau (Haus C) | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Herr Teschke | -200 | O.20 | teschke@bargteheide.de |
| 201 | Herr Födisch | -201 | O.27 | t.foedisch@bargteheide.de |
| 202 | Frau Groll | -202 | O.22 | groll@bargteheide.de |
| 203 | Herr Grandau | -203 | O.24 | grandau@bargteheide.de |
| 204 | Frau Brockmann | -204 | O.21 | k.brockmann@bargteheide.de |
| 205 | Herr Wohlfahrt | -205 | O.26 | wohlfahrt@bargteheide.de |
| 206 | Frau Schodrok | -206 | O.26 | m.schodrok@bargteheide.de |
| 207 | Frau Bumann | -207 | O.23 | a.bumann@bargteheide.de |
| 208 | Frau Ruge | -208 | E.22 | ruge@bargteheide.de |
| 209 | Frau Lakies | -209 | E.22 | lakies@bargteheide.de |
| 210 | Frau Obst | -210 | E.24 | obst@bargteheide.de |
| 213 | Frau Holburg | -213 | E.24 | holburg@bargteheide.de |
| Fax | -250 | E.23 |
3 Abteilung Bürgerbüro
| Abteilung | Name | Telefon-Nr. 04532/4047- | Zimmer Neubau (Haus D) | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Herr Müller | -300 | E.37 | d.mueller@bargteheide.de |
| 301 | Herr Fleischmann | -301 | E.34 | d.fleischmann@bargteheide.de |
| 302 | Frau Dreesen | -302 | E.38 | k.dreesen@bargteheide.de |
| 303 | Frau Hansen | -303 | E.38 | hansen@bargteheide.de |
Team Einwohnerservice | -304 bis -307 | E.34 | ||
| 304 | Frau Müller | n.mueller@bargteheide.de | ||
| 305 | n.n. | |||
| 306 | Frau Gaede | s.gaede@bargteheide.de | ||
| 307 | Frau August | august@bargteheide.de | ||
| 308 | Frau Kullmann | -308 | E.34 | kullmann@bargteheide.de |
| 309 | Frau Meurers | -309 | E.36 | s.meurers@bargteheide.de |
| 310 | Frau Assmy | -310 | E.36 | assmy@bargteheide.de |
| 311 | Frau Ebert-Kübel | -311 | E.34 Info/Zentrale | |
| Fax | -350 | E.34 Info/Zentrale | info@bargteheide.de | |
6 Bau- und Planungsabteilung
| Abteilung | Name | Telefon-Nr. 04532/4047- | Zimmer Neubau (Haus D) | |
|---|---|---|---|---|
| 60 | Herr Engfer | -600 | O.36 | engfer@bargteheide.de |
| 601 | Frau Findorff | -601 | O.34 | findorff@bargteheide.de |
| 602 | Frau Matysik | -602 | O.34a | matysik@bargteheide.de |
| 603 | Herr Wilke | -603 | O.32 | d.wilke@bargteheide.de |
| 604 | Herr Ebert | -604 | O.31 | ebert@bargteheide.de |
| 605 | Frau Lange | -605 | O.33 | lange@bargteheide.de |
| 606 | Herr Wannewitz | -606 | O.33 | wannewitz@bargteheide.de |
| 607 | Herr Krakau | -607 | O.38 | krakau@bargteheide.de |
| 608 | Herr Feddern | -608 | O.35 | feddern@bargteheide.de |
| 609 | Herr Degenhardt | -609 | O.38 | degenhardt@bargteheide.de |
| 610 | Frau Lenz | -610 | O.38 | |
| Fax | -650 | O.40 |
| Telefon-Nr. 04532/4047- | Zimmer | |
|---|---|---|
| Ratssaal | -912 | O.49 (Haus D) |
| Besprechungszimmer | -911 | O.04 (Haus A) |
| Fraktionszimmer/Bürgervorsteher | -701 | O.08-O.09 (Haus A) |
| Pausenraum | -111 | E.21 (Haus C) |
| EDV-Raum | -120 | K.22 (Haus C) |
| Beratungsstellen im Rathaus | -801 / -802 | E.8-E.11 (Haus A) |



