Daten der Stadt & Stadtbuch
Einwohnerzahl: | 16.742 (Stand: 01.07.2018) |
Größe: | 1.583 ha |
Höhe: | 48m ü.M. |
Höchste Erhebung: | 59,8m ü.M. (Bornberg) |
Wasserqualität: | Härtebereich 2 (11°dH), weitere Infos |
Wasserschutzgebiet: | Übersichtskarte |
Entfernungen: | Bad Oldesloe (Kreisstadt) 14 km |
Ahrensburg 6 km | |
Hamburg Hbf 40 km (über die Autobahn; ca. 30 km über die B 75) | |
Flughafen Fuhlsbüttel 25 km | |
Lübeck 35 km | |
Städtepartnerschaft: | Déville-lès-Rouen, Frankreich (seit 1969) Zmigród, Polen (seit 2001) |
Wappen | Über blauem Schildfuß, darin fünf schräggekreuzte, durchgehende silberne Fäden, zwei nach schrägrechts, drei nach schräglinks, in Silber ein rotes Wagenrad mit acht Speichen. |
Bargteheide-Land: | Bargfeld-Stegen, Delingsdorf, Elmenhorst, Hammoor, Jersbek,Nienwohld, Todendorf, Tremsbüttel |
Einzugsbereich: | ca. 13.600 Einwohner |
Noch mehr Informationen über Bargteheide erhalten Sie im
Bargteheider Stadtbuch
Bargteheider Stadtplan von "findcity.de"